Blast's Security Lab
30 Aug 2010
这是由软件自动查找推送的数据,可能不准确,免责声明请查看:http://www.sacour.cn/labout.htm (4.21增添Faq部分)
人工复查的URL后有其病毒名的标记。
如果误列出了正常站或所列站点为被入侵的站点,在此列出对您有影响的话请留言或发送邮件到info@sacour.cn,我将尽快删除相应条目。
--------------------------------
日期: 2010/8/30 数量:17
更多数据请查看http://www.sacour.cn/showmal.asp?month=8&year=2010。
提交时间: 2010/8/30 19:00:00
--------------------------------
文章来自: http://www.sacour.cn/ - Blast's Security 转载文章请注明来源
--------------------------------
| URL/#1 | http://mister-f.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#2 | http://favoclick.com/file/favoclick_p.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#3 | http://favoclick.com/file/favoclick_j.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#4 | http://dahzunaeye.ru/bin/oovaenai.exe | ||
| 威胁名 | TrojanBackdoor/Zbot | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#5 | http://dahzunaeye.ru/bin/quohthei.exe | ||
| 威胁名 | TrojanBackdoor/Zbot | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#6 | http://dahzunaeye.ru/bin/teemaeko.exe | ||
| 威胁名 | TrojanBackdoor/Zbot | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#7 | http://dahzunaeye.ru/bin/thaigogo.exe | ||
| 威胁名 | TrojanBackdoor/Zbot | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#8 | http://dahzunaeye.ru/bin/ziejaing.exe | ||
| 威胁名 | TrojanBackdoor/Zbot | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#9 | http://dahzunaeye.ru/bin/sofeigoo.exe | ||
| 威胁名 | TrojanBackdoor/Zbot | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#10 | http://dahzunaeye.ru/bin/koethood.exe | ||
| 威胁名 | TrojanBackdoor/Zbot | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#11 | http://dahzunaeye.ru/bin/cahdoigu.exe | ||
| 威胁名 | TrojanBackdoor/Zbot | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#12 | http://dahzunaeye.ru/bin/aimeenei.exe | ||
| 威胁名 | TrojanBackdoor/Zbot | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#13 | http://a7e4c531df612cf917e9e99e1417e1d8.co.cc/pipec/setup_ass.exe | ||
| 威胁名 | Trojan/FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#14 | http://a7e4c531df612cf917e9e99e1417e1d8.co.cc/pipec/setup_mdk.exe | ||
| 威胁名 | Trojan/FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#15 | http://a7e4c531df612cf917e9e99e1417e1d8.co.cc/pipec/setup_ppr.exe | ||
| 威胁名 | Trojan/FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#16 | http://a7e4c531df612cf917e9e99e1417e1d8.co.cc/pipec/setup_pst.exe | ||
| 威胁名 | Trojan/FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#17 | http://a7e4c531df612cf917e9e99e1417e1d8.co.cc/pipec/setup_rca.exe | ||
| 威胁名 | Trojan/FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。