Blast's Security Lab
31 Jul 2010
这是由软件自动查找推送的数据,可能不准确,免责声明请查看:http://www.sacour.cn/labout.htm (4.21增添Faq部分)
人工复查的URL后有其病毒名的标记。
如果误列出了正常站或所列站点为被入侵的站点,在此列出对您有影响的话请留言或发送邮件到info@sacour.cn,我将尽快删除相应条目。
--------------------------------
日期: 2010-7-31 数量:34
更多数据请查看http://www.sacour.cn/showmal.asp?month=7&year=2010。
提交时间: 2010-7-31 21:50:23
--------------------------------
文章来自: http://www.sacour.cn/ - Blast's Security 转载文章请注明来源
--------------------------------
| URL/#1 | http://starfter.com/files/xxx_video_755943.avi | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#2 | http://ritsex.com/files/xxx_video_1047.avi | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#3 | http://magaz.asgm.ru/zcv.gif | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#4 | http://www.countlist.org/xmps5060/getexe.php?spl=DirectX_DS | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#5 | http://www.tokyoplayers.org/oe/index.php?e=667437 | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#6 | http://maisondecor.es/8hav/index.php?e=5763584 | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#7 | http://capdataservice.com/install.48691.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#8 | http://mejac.com/temp/reg.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#9 | http://62.20.18.242/TP/PDF/Comprovante_1254.pdf.scr | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#10 | http://www.baidu.cn.wwvv.us/images/css/css.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#11 | http://96.19.8.19:11066/get.php?v=0&u=36&t=1&k=8Hfr4It | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#12 | http://www1.mysecurity7.co.cc/bfcmh106_231.php?p=p52dcWpnaV%2FCj8bYboN6dYhe0KCfYWCcU9LXoKitioaLw8ydb5aYfX1qXq3VmaGWYmBhlmptlpGTYlbZocTY2KR0WKeih9eipqCecV6aoaXGaorcmpWkcVih1GqYYF6XY5qSlWFwYGeek4mrl5p2nKyoqHOQXMbbnZuUlaar01vFn52VbM7J3KimpJqixNNfpqd2ZWpsaG6ZYJaWZ1ahp2R1lV%2BaYGWeYJWUmVealXOor4mwm5h2bGtmXqzWj6fTlW2gmaCcqpbOlQ%3D%3D | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#13 | http://www.adult-kk.com/user/ca.php/wgada8614160290 | ||
| 威胁名 | HTA/Dropper | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#14 | http://bulkgatso.com/?keyword=deals | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#15 | http://hetupoxiy.cn/chat/s1/ | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#16 | http://www.fuckb00k.com/top.html | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#17 | http://websmeter.com/new/index.php | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#18 | http://18.worcp.info/x/f15.zip | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#19 | http://glatrovit.com/75632jz64h23/tmp/des.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#20 | http://barabudd555.com/pek/tmp/pdfswf.pdf | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#21 | http://beret91rs.com/ab/tmp/des.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#22 | http://st8flush.com/news/tmp/des.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#23 | http://avadrom.co.in/tmp/des.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#24 | http://mutinousrds23.info/m5/tmp/des.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#25 | http://irksomerte46.info/f2/tmp/des.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#26 | http://errors.9966.org.wwvv.us/images/css/mepeg.htm | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#27 | http://errors.9966.org.wwvv.us/images/css/dj1.jpg | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#28 | http://www.tmdg.co.za/images/main_body_bg.jpg | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#29 | http://05.ossce.in/x/index.php | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#30 | http://www.countlist.org/xmps5060/index.php?spl=2 | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#31 | http://loadtube.ru:8080/infolinks-com/google.com/depositfiles.com.php | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#32 | http://96.19.8.19:11066/index.html?u=36&t=1 | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#33 | http://76.16.35.208:11066/index.html?u=36&t=1 | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#34 | http://www2.newlife5.co.cc/?p=p52dcWpnaV%2FCj8bYboN6dYhe0KCfYWCcU9LXoKitioaLw8ydb5aYfX1qXq3VmaGWYmBhlmptlpGTYlbZocTY2KR0WKeih9eipqCecV6aoaXGaorcmpWkcVih1GqYYF6XY5qSlWFwYGeek4mrl5p2nKyoqHOQXMbbnZuUlaar01vFn52VbM7J3KimpJqixNNfpqd2ZWpsaG6ZYJaWZ1ahp2R1lV%2BaYGWeYJWUmVealXOor4mwm5h2bGtm | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。