Blast's Security Lab
30 Jul 2010
这是由软件自动查找推送的数据,可能不准确,免责声明请查看:http://www.sacour.cn/labout.htm (4.21增添Faq部分)
人工复查的URL后有其病毒名的标记。
如果误列出了正常站或所列站点为被入侵的站点,在此列出对您有影响的话请留言或发送邮件到info@sacour.cn,我将尽快删除相应条目。
--------------------------------
日期: 2010-7-30 数量:33
更多数据请查看http://www.sacour.cn/showmal.asp?month=7&year=2010。
提交时间: 2010-7-30 21:48:44
--------------------------------
文章来自: http://www.sacour.cn/ - Blast's Security 转载文章请注明来源
--------------------------------
| URL/#1 | http://www.im.tit.edu.tw/phpMyAdmin/ActiveXPatch.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#2 | http://60.173.8.118:8080/ddos.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#3 | http://222.110.144.189/felicitare.gif.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#4 | http://horyq.info/x/l.php?s=midi&d | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#5 | http://217.23.7.21/analytics/flashplayer_10_update.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#6 | http://fitapuglia.altervista.org/3ku1/index.php?e=322939 | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#7 | http://respublicapisana.altervista.org/ujt/index.php?e=6057098 | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#8 | http://www.sintectrj.org.br/carrega_imagens/os.bmp | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#9 | http://www.austdesigns.com/uploads/svchost.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#10 | http://coloradofsc.com/2iz99u/index.php?e=7635760 | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#11 | http://harstar.com/files/xxx_video_670.avi | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#12 | http://stareryx.com/files/xxx_video_131093.avi | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#13 | http://85.234.191.91/eee/tmp/des.jar | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#14 | http://image163.poco.cn/mypoco/myphoto/20100622/20/54998776201006222054142718603073396_002_165.jpg | ||
| 威胁名 | IllegalUseOfOnlineStorageService:PE-FileAfterGIFHeader | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#15 | http://image163.poco.cn/mypoco/myphoto/20100622/20/54998776201006222054142718603073396_002_165.jpg | ||
| 威胁名 | IllegalUseOfOnlineStorageService:PE-FileAfterGIFHeader | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#16 | http://image163.poco.cn/mypoco/myphoto/20100622/20/54998776201006222054142718603073396_005_165.jpg | ||
| 威胁名 | IllegalUseOfOnlineStorageService:PE-FileAfterGIFHeader | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#17 | http://image163.poco.cn/mypoco/myphoto/20100622/20/54998776201006222054142718603073396_009_165.jpg | ||
| 威胁名 | IllegalUseOfOnlineStorageService:PE-FileAfterGIFHeader | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#18 | http://image163.poco.cn/mypoco/myphoto/20100622/20/54998776201006222054142718603073396_004_165.jpg | ||
| 威胁名 | IllegalUseOfOnlineStorageService:PE-FileAfterGIFHeader | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#19 | http://image163.poco.cn/mypoco/myphoto/20100622/20/54998776201006222054142718603073396_007_165.jpg | ||
| 威胁名 | IllegalUseOfOnlineStorageService:PE-FileAfterGIFHeader | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#20 | http://cctv163.os.io/ | ||
| 威胁名 | Phishing/CCTV2 | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#21 | http://www.tinos.biz/server/Thumbs.db | ||
| 威胁名 | MalConfig | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#22 | http://ferefr.com/count17.php | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#23 | http://browserdomain.in/x/js.php | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#24 | http://85.234.191.91/eee/tmp/des.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#25 | http://hugejar.com:8080/Bandwidth.js | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#26 | http://217.23.7.21/analytics/404.php | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#27 | http://1.tmjack.co.cc/c/tmp/des.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#28 | http://flegrant.com/75632jz64h23/tmp/des.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#29 | http://icbc-com-cn.excite.co.jp.msn-ca.supercoolsuperstore.ru:8080/google.com/google.com/so-net.ne.jp/china.com.cn/google.pl.php | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#30 | http://drugstore-pharma.com/des/files/grindfaeces.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#31 | http://subyq.info/x/f15.zip | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#32 | http://barei.info/x/f15.zip | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#33 | http://fscaner.cz.cc/ | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。