Blast's Security Lab
26 Jul 2010
这是由软件自动查找推送的数据,可能不准确,免责声明请查看:http://www.sacour.cn/labout.htm (4.21增添Faq部分)
人工复查的URL后有其病毒名的标记。
如果误列出了正常站或所列站点为被入侵的站点,在此列出对您有影响的话请留言或发送邮件到info@sacour.cn,我将尽快删除相应条目。
--------------------------------
日期: 2010-7-26 数量:41
更多数据请查看http://www.sacour.cn/showmal.asp?month=7&year=2010。
提交时间: 2010-7-26 23:08:05
--------------------------------
文章来自: http://www.sacour.cn/ - Blast's Security 转载文章请注明来源
--------------------------------
| URL/#1 | http://werrrcorp.com:81/hhhjj/biin/ju.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#2 | http://www.ringstrom-antikvariat.no/catalog/images/watch/install.48728.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#3 | http://122.225.37.68:9999/images/bot.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#4 | http://www.noelshack.com/up/aac/killav-c86a4ea065.jpg | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#5 | http://www.noelshack.com/up/aac/svchost64-f8f28a5875.jpg | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#6 | http://www.noelshack.com/up/aac/worm2010-62bb7b0f60.jpg | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#7 | http://www.guoliping.com/cml/v.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#8 | http://wshao.com/1.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#9 | http://trafficadvertising.co.cc/installer.0042.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#10 | http://traff-place.co.cc/installer.0043.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#11 | http://trafficlaws.co.cc/installer.0044.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#12 | http://termsoftraffic.co.cc/installer.0044.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#13 | http://allthetraffic.co.cc/installer.0044.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#14 | http://seconddomain.co.cc/installer.0044.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#15 | http://scandesk.co.cc/installer.0044.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#16 | http://notetraffic.co.cc/installer.0044.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#17 | http://jessicavideo.t35.com/thumbnails/index.dat | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#18 | http://tommaior.host-ed.net/video.php?id=33123 | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#19 | http://91.211.117.25/spy/bin/build.exe | ||
| 威胁名 | Backdoor.SpyEye | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#20 | http://seotraffbuss.com/main/bin/build.exe | ||
| 威胁名 | Backdoor.SpyEye | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#21 | http://engmmarys.com/dl.php?f=NTc2OSU2ZSU1MzY1NjM3NTcyNjk3NCk3OV40OSg2ZUA3My03NF42MSk2YzZjITY1fTcyKzJlXzY1NzgqNjVA&subid=13 | ||
| 威胁名 | Backdoor.SpyEye | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#22 | http://testednewpartner.com/nte/nov1.asp/yH7737abdeV0100f060006R5492dd4f102Tbeb9edeb208303c1d0 | ||
| 威胁名 | Backdoor.SpyEye | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#23 | http://91.211.117.25/spy/ | ||
| 威胁名 | ControlPanelOfBackdoor.Spyeye | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#24 | http://seotraffbuss.com/main/ | ||
| 威胁名 | ControlPanelOfBackdoor.Spyeye | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#25 | http://kazantip.tv/gal/ | ||
| 威胁名 | MaliciousDirecter | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#26 | http://www1234.0fees.net/?id=DSC789654123.jpg | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#27 | http://b02.2gao.info/css/02.htm | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#28 | http://wshao.com/plus/ad/ie.htm | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#29 | http://jessicavideo.t35.com/ | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#30 | http://jessicavideo.t35.com/Client.jar | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#31 | http://ceterz.biz/egb/fantasticchatter.php | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#32 | http://testednewpartner.com/nte/nov1.asp/wHf2f48096V0100f060006R5492dd4f102Tbeb9e9ba208 | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#33 | http://trafficadvertising.co.cc/?wm=0042&st=of | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#34 | http://traff-place.co.cc/?wm=0043&st=of | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#35 | http://trafficlaws.co.cc/?wm=0044&st=of | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#36 | http://termsoftraffic.co.cc/?wm=0045&st=of | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#37 | http://allthetraffic.co.cc/?wm=0046&st=of | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#38 | http://seconddomain.co.cc/?wm=0047&st=of | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#39 | http://scandesk.co.cc/?wm=0048&st=of | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#40 | http://notetraffic.co.cc/?wm=0049&st=of | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#41 | http://engmmarys.com/css/pragma/crcmds/main | ||
| 威胁名 | FakeAlert | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
病毒。。。
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。