Blast's Security Lab
13 Jul 2010
这是由软件自动查找推送的数据,可能不准确,免责声明请查看:http://www.sacour.cn/labout.htm (4.21增添Faq部分)
人工复查的URL后有其病毒名的标记。
如果误列出了正常站或所列站点为被入侵的站点,在此列出对您有影响的话请留言或发送邮件到info@sacour.cn,我将尽快删除相应条目。
--------------------------------
日期: 2010-7-13 数量:20
更多数据请查看http://www.sacour.cn/showmal.asp?month=7&year=2010。
提交时间: 2010-7-13 19:47:39
--------------------------------
文章来自: http://www.sacour.cn/ - Blast's Security 转载文章请注明来源
--------------------------------
| URL/#1 | http://earlymale.com:8080/images/css/1.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#2 | http://earlymale.com:8080/images/css/2.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#3 | http://bertlicy.com:802/a | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#4 | http://www.mytubebr.com/segredos.ppt.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#5 | http://sexkok.info/flash_player.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#6 | http://72.18.206.103/files/song1.mpg | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#7 | http://72.18.206.103/files/song2.mpg | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#8 | http://72.18.206.103/files/song3.mpg | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#9 | http://ccu.118bbs.com:8933/x/up04.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#10 | http://ccu.118bbs.com:8933/x/up03.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#11 | http://1.ys38.com:81/1.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#12 | http://www.hnctcm.com.cn:8080/zq/heng.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#13 | http://www.yuqiu8.cn/Inc/2.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#14 | http://best-arts-2010.com/n75jnkj46n45kj6n456.php?ini=v22MnzCxGIX6WTI06AdHFeU+b7C8cNE+ONJfGCAhIhwPWQSA3EKLnzinUVrHIQqMgMqV7J9HKgiBMF4cAHjzbYmRtufQpaX/Nftsv+7okQ== | ||
| 威胁名 | FakeAlert(UserAgentRestricted) | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#15 | http://edrichfinearts.com/logos/65c4732a70d8b3545f4ec3abf01fe015e61b0cea42a22fe17b0e5ec847495da300daca8fa087d10dc/94a8c4a287d/logo.gif | ||
| 威胁名 | FakeAlert(UserAgentRestricted) | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#16 | http://vrera.com/oms.php | ||
| 威胁名 | FakeAlert(UserAgentRestricted) | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#17 | http://superlegoarts.com/werber/74a85472573/217.gif | ||
| 威胁名 | FakeAlert(UserAgentRestricted) | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#18 | http://legovisualarts.com/perce/c544a36ad0d873548f3ea34b902fc0f5266bdc9a12220f716b4e8e58f7e9bdb3305a1a1f209761bdc/14f86442b75/qwerce.gif | ||
| 威胁名 | FakeAlert(UserAgentRestricted) | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#19 | http://216.246.79.159/contador/gravainfo.php?&loader=1name=[PCNAME] | ||
| 威胁名 | MalwareCallsHome | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#20 | http://blog.e23.cn/attachments/2010/06/1435713_2010061815563314GCw.jpg | ||
| 威胁名 | Exploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。