Blast's Security Lab
5 Jul 2010
这是由软件自动查找推送的数据,可能不准确,免责声明请查看:http://www.sacour.cn/labout.htm (4.21增添Faq部分)
人工复查的URL后有其病毒名的标记。
如果误列出了正常站或所列站点为被入侵的站点,在此列出对您有影响的话请留言或发送邮件到reports@yeah.net,我将尽快删除相应条目。
--------------------------------
日期: 2010-7-5 数量:20
更多数据请查看http://www.sacour.cn/showmal.asp?month=7&year=2010。
提交时间: 2010-7-5 19:55:02
--------------------------------
文章来自: http://www.sacour.cn/ - Blast's Security 转载文章请注明来源
--------------------------------
| URL/#1 | http://www.hassaniqbal.co.cc/btn5959/ZBOT/Cpanel/bt.exe | ||
| 威胁名 | Trojan.ZbotUpdateFile | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#2 | http://www.hassaniqbal.co.cc/btn5959/ZBOT/Zeus/zsb.exe | ||
| 威胁名 | Trojan-Constructor.Zbot1.2719Builder | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#3 | http://pornoseven.com/install_flash_player.exe | ||
| 威胁名 | Trojan.FakeFlashPlayer | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#4 | http://174.121.2.222/~toxicok/wp-content/languages/nicenice.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#5 | http://174.121.2.222/~toxicok/wp-content/languages/niceniceback.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#6 | http://174.121.2.222/~toxicok/wp-content/languages/josteadita.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#7 | http://174.121.2.222/~toxicok/wp-content/languages/home.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#8 | http://qkore.in/nte/kuz.exe/yH40a9dd8aV0100f060006R339b94c5102T93d30a7d201303c2d0 | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#9 | http://qkore.in/nte/kuz.exe/yH40a9dd8aV0100f060006R339b94c5102T93d30a7d2013021111 | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#10 | http://www.hassaniqbal.co.cc/btn5959/ZBOT/Zeus/webinjects.txt | ||
| 威胁名 | Zbot-WebInjectcode | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#11 | http://www.hassaniqbal.co.cc/btn5959/ZBOT/Zeus/config.txt | ||
| 威胁名 | Zbot1.2719DefaultConfigFile | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#12 | http://qkore.in/nte/kuz.exe/xH40a9dd8aV0100f060006R339b94c5102T93d30a7d201324 | ||
| 威胁名 | Exploit:NeoSploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#13 | http://qkore.in/nte/kuz.exe/xH40a9dd8aV0100f060006R339b94c5102T93d30a7d201317 | ||
| 威胁名 | Exploit:NeoSploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#14 | http://qkore.in/nte/kuz.exe/xH40a9dd8aV0100f060006R339b94c5102T93d30a7d201326 | ||
| 威胁名 | Exploit:NeoSploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#15 | http://qkore.in/nte/kuz.exe/xH40a9dd8aV0100f060006R339b94c5102T93d30a7d201303 | ||
| 威胁名 | Exploit:NeoSploit | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#16 | http://iwebadv.com/ifeed/link/1469/forum/tramadol%20online/1/pharma | ||
| 威胁名 | FakeAlert (Strict referrer checking, go iwebadv.com first) | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#17 | http://www1.truefind42p.co.cc/?p=p52dcWpkaWuHjsbIo22AgXOOipnVbWGWZInT1m6uqI61h8WilnGbk4F5bl%2FVodCjamGOaJhvymbFZZGMoNfF16aqb2eL0qBfpp2toJ1xXp%2FKmcmjV6aWmal1ipbSbWaWW5Saml9pZGeTkpZqWKaemnWcrK3RZ5OVlZWklaClxZnXm6XJjtPJz52cYKXXyJKcoaGmqaadrLKQo83LqKScpJubkp3KoG%2FMapWKxJ6nbaqilJlsaW1qWqyndWqTZJyZYmJla2te2KCUbWGYZJuXlGNvaW%2BLxMZ2dYJfq6GYdXGZXw%3D%3D | ||
| 威胁名 | FakeAlert (Strict referrer checking, go iwebadv.com first) | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#18 | http://www2.realhost46pd.co.cc/hxcl107_2012.php?p=p52dcWpkaWuHjsbIo22AgXOOipnVbWGWZInT1m6uqI61h8WilnGbk4F5bl%2FVodCjamGOaJhvymbFZZGMoNfF16aqb2eL0qBfpp2toJ1xXp%2FKmcmjV6aWmal1ipbSbWaWW5Saml9pZGeTkpZqWKaemnWcrK3RZ5OVlZWklaClxZnXm6XJjtPJz52cYKXXyJKcoaGmqaadrLKQo83LqKScpJubkp3KoG%2FMapWKxJ6nbaqilJlsaW1qWqyndWqTZJyZYmJla2te2KCUbWGYZJuXlGNvaW%2BLxMZ2dYJfq6GYdXGZX4rZppJwoZZ115LQlHbPmcg%3D | ||
| 威胁名 | FakeAlert (Strict referrer checking, go iwebadv.com first) | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#19 | http://www1.truefind42p.co.cc/WqkVJg107_2012.php?p=p52dcWpkaWuHjsbIo22AgXOOipnVbWGWZInT1m6uqI61h8WilnGbk4F5bl%2FVodCjamGOaJhvymbFZZGMoNfF16aqb2eL0qBfpp2toJ1xXp%2FKmcmjV6aWmal1ipbSbWaWW5Saml9pZGeTkpZqWKaemnWcrK3RZ5OVlZWklaClxZnXm6XJjtPJz52cYKXXyJKcoaGmqaadrLKQo83LqKScpJubkp3KoG%2FMapWKxJ6nbaqilJlsaW1qWqyndWqTZJyZYmJla2te2KCUbWGYZJuXlGNvaW%2BLxMZ2dYJfq6GYdXGZXw%3D%3D | ||
| 威胁名 | FakeAlert (Strict referrer checking, go iwebadv.com first) | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#20 | http://www.24hsmeds.com/xanax-p-87.html?osCsid=5feaaeaa2cf9f8ca16f66a8955f24354&ID=19771&fb=WVRveU9udHpPamc2SW5WelpYSmtZWFJoSWp0aE9qTTZlM002TWpvaWFXUWlPM002TmpvaU1USTBPRE01SWp0ek9qRXlPaUpoWkhabGNuUnBjMlZmYVdRaU8zTTZOam9pTVRBeE5ERXhJanR6T2pRNkltdHdjR2tpTzNNNk5Eb2lNVEF6TXlJN2ZYTTZNem9pYldRMUlqdHpPak15T2lJM05EQmlOMk5tTWpZNE1EY3lOV0l6TTJSa1pXRmtaR0kwWlRjM1pHSXlaU0k3ZlE9PQ%3D%3D | ||
| 威胁名 | SPAM/CanadianPharmancy | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。