Blast's Security Lab
1 May 2010
这是由软件自动查找推送的数据,可能不准确,免责声明请查看:http://www.sacour.cn/labout.htm (4.21增添Faq部分)
人工复查的URL后有其病毒名的标记。
如果误列出了正常站或所列站点为被入侵的站点,在此列出对您有影响的话请留言或发送邮件到reports@yeah.net,我将尽快删除相应条目。
--------------------------------
日期: 2010-5-1 数量:21
更多数据请查看http://www.sacour.cn/showmal.asp?month=5&year=2010。
提交时间: 2010-5-1 22:42:20
--------------------------------
文章来自: http://www.sacour.cn/ - Blast's Security 转载文章请注明来源
--------------------------------
| URL/#1 | http://www.zzgame.co.kr/Xss/xssi.exe | ||
| 威胁名 | Win32:Agent-AHGV [Trj] | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#2 | http://www.zzgame.co.kr/Xss/xsstmp.dll | ||
| 威胁名 | Win32:Malware-gen | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#3 | http://www.zzgame.co.kr/Xss/Xss.exe | ||
| 威胁名 | Win32:Malware-gen | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#4 | http://www.zzgame.co.kr/MSSPMGR/Po2MbRX.dll | ||
| 威胁名 | Win32:Malware-gen | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#5 | http://www.brightspottech.com/ast.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#6 | http://jbillu.net/image/pic.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#7 | http://img1.5tu8.com:86/www.g.cn/2/1.exe | ||
| 威胁名 | Win32:Hupigon-EA [Trj] | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#8 | http://xxb0txx.xx.funpic.de/video.exe | ||
| 威胁名 | Win32:Kelebek-C [Trj] | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#9 | http://www.zexernet.com/unscape1/flash_update.exe | ||
| 威胁名 | Win32:Malware-gen | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#10 | http://www.tatarstan.ws/components/com_roundcube/bin/regulamento.com | ||
| 威胁名 | Win32:Malware-gen | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#11 | http://www.tatarstan.ws/components/com_roundcube/bin/iniciar.com | ||
| 威胁名 | Win32:Malware-gen | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#12 | http://www.tatarstan.ws/components/com_roundcube/bin/DSC03187.JPG.com | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#13 | http://www.tatarstan.ws/components/com_roundcube/bin/FlashPlayer.com | ||
| 威胁名 | Win32:Malware-gen | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#14 | http://www.tatarstan.ws/components/com_roundcube/bin/Pendencias.com | ||
| 威胁名 | Win32:Malware-gen | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#15 | http://www.tatarstan.ws/components/com_roundcube/bin/lendachinesa.cpl | ||
| 威胁名 | Win32:Delf-NIJ [Trj] | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#16 | http://www.tatarstan.ws/components/com_roundcube/bin/regulemanto.cpl | ||
| 威胁名 | Win32:Malware-gen | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#17 | http://222.87.129.117/2010/A01.exe | ||
| 威胁名 | Win32:Patched-OW [Trj] | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#18 | http://222.87.129.117/2010/A02.exe | ||
| 威胁名 | Win32:Patched-OW [Trj] | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#19 | http://222.87.129.117/2010/A03.exe | ||
| 威胁名 | Trojan | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#20 | http://222.87.129.117/2010/A04.exe | ||
| 威胁名 | Win32:Patched-OW [Trj] | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
| URL/#21 | http://www.tatarstan.ws/components/com_roundcube/bin/index333.html | ||
| 威胁名 | HTML/PHISHING(Paypal) | 严重度 | 2 |
| 数据来源 | 来源2 | ||
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。